DREAMGIRL SIZE CHART
| Size | Bust | Cup Size | Waist | Hips | Equivalent Dress size |
| Small | 32″ -34″ | A – B | 24″ – 26″ | 34″ – 36″ | 6 – 8 |
| Medium | 34″ – 36″ | B – C | 26″ – 28″ | 36″ – 38″ | 10 – 12 |
| Large | 36″ – 38″ | C – D | 28″ – 32″ | 38″ – 40″ | 14 – 16 |
| S/M | 32″ – 34″ | A – B | 24″ – 26″ | 34″ – 36″ | 6 – 10 |
| M/L | 36″ – 38″ | B – C | 28″ – 32″ | 38″ – 40″ | 12 – 16 |
| 1X / 2X | 40″ – 48″ | D – DD | 36″ – 40″ | 42″ – 48″ | 18 – 20 |
| 3X / 4X | 48″ – 54″ | DD | 40″ – 44″ | 50″ – 56″ | 22 – 24 |
| O/S | 32″ – 38″ | B – C | 24″ – 32″ | 34″ – 40″ | 6 – 16 |
| Pleaser Boots | |||||
| When purchasing boots, select a size larger than your regular shoe size. | |||||
